
基本信息
![]() | 東風谷早苗 | 恢复 | 护盾连携 | ||||
体力 | 8000 | 阳攻 | 1000 | 阴攻 | 940 | ||
速力 | 980 | 阳防 | 985 | 阴防 | 945 | ||
总战力 | 6450 | 个人气质 | 凪 | ||||
防御相性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
攻击属性 | |||||||
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 日 | 月 | 星 |
技能
能力 | |||||||
引发奇迹程度的能力 | 受不利属性攻击时承受的伤害降低20% | ||||||
技能 | |||||||
技名 | Lv1 | Lv10 | |||||
癒やしの奇跡 | 回复前卫全体25%体力 冷却:4T | 回复前卫全体35%体力 冷却:4T | |||||
守矢の御守り | 回复前卫全体1枚结界 冷却:12T | 回复前卫全体1枚结界 (50%几率额外附加1段) 冷却:8T | |||||
豊穣祈願の神事 | 回复前卫全体50%体力 冷却:8T | 回复前卫全体80%体力 冷却:8T | |||||
特性 | |||||||
技名 | 效果 | 触发率 | |||||
禊ぎマスター | 回合开始时,回复自身1枚结界异常 | 50% | |||||
お祓いマスター | 回合开始时,回复自身1项恶性能力变化 | 25% | |||||
二柱の加護 | 回合开始时,回复自身1枚结界 | 15% |
通常弹幕
扩散
![]() | コバルトスプレッド | ||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 偏阳,超慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
カエル弾 | 光弹 | 1.45×9 | 75% | 10% | |
陰性光弾 | 光弹 | 2.62×2 | 75% | 10% | |
カエル弾 | 光弹 | 3.05×2 | 75% | 10% | |
コバルト弾 | 土属性 光弹 | 3.49×2 | 75% | 10% | |
カエル弾 | 光弹 | 3.93×2 | 75% | 10% | |
コバルト弾 | 土属性 光弹 | 4.36×2 | 75% | 10% |
集中
![]() | スカイサーペント | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 偏阴,超慢热型 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
ヘビ弾 | 肉弹 | 15.13×2 | 85% | 5% | |
サーペント弾 | 肉弹 | 6.05×2 | 85% | 5% | |
ヘビ弾 | 肉弹 | 7.06×2 | 85% | 5% | |
スカイサーペント弾 | 金属性 肉弹 | 8.07×2 | 85% | 5% | |
ヘビ弾 | 肉弹 | 6.05×3 | 85% | 5% | |
スカイサーペント弾 | 金属性 肉弹 | 6.72×3 | 85% | 5% |
符卡
卡1
![]() | 秘術「グレイソーマタージ」 | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 偏阳,超慢热型 [发动前] 无 [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词条 |
いにしえの儀式 | 星属性 能量弹 | 4.11×14 | 75% | 20% | |
秘術 | 能量弹 | 11.52×2 | 75% | 20% | |
妖怪調伏の紋 | 能量弹 | 13.44×2 | 75% | 20% | 妖怪特攻 |
秘術 | 能量弹 | 15.36×2 | 75% | 20% | |
妖怪調伏の星紋 | 星属性 能量弹 | 17.28×2 | 75% | 20% | 妖怪特攻 |
古式秘術 | 星属性 能量弹 | 19.20×2 | 75% | 20% |
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
早苗 | 符卡1 SpellCard | 0 | 星 | 单体 | 72500 |
早苗 | 符卡1 SpellCard | 1 | 星 | 单体 | 99789 |
早苗 | 符卡1 SpellCard | 2 | 星 | 单体 | 133658 | 妖怪特攻 |
早苗 | 符卡1 SpellCard | 3 | 星 | 单体 | 259069 | 妖怪特攻 |
卡2
![]() | 開海「海が割れる日」 | ||||
基本特性 | [范围] 全体 [结构] 偏阴,超慢热型 [发动前] 无 [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词缀 |
開海の奇跡 | 水属性 流体弹 | 6.40×6 | 75% | 20% | |
湖上の道 | 流体弹 | 7.68×2 | 75% | 20% | |
御神渡り | 流体弹 | 8.96×2 | 75% | 20% | 水栖特攻 |
湖上の道 | 流体弹 | 10.24×2 | 75% | 20% | |
御神渡り | 流体弹 | 11.52×2 | 75% | 20% | 水栖特攻 |
御神渡りの奇跡 | 水属性 流体弹 | 12.80×2 | 75% | 20% |
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
早苗 | 符卡2 SpellCard | 0 | 水 | 群体 | 45481 |
早苗 | 符卡2 SpellCard | 1 | 水 | 群体 | 64834 |
早苗 | 符卡2 SpellCard | 2 | 水 | 群体 | 86059 | 水棲特攻 |
早苗 | 符卡2 SpellCard | 3 | 水 | 群体 | 171408 | 水棲特攻 |
LastWord
![]() | 「奇跡の価値」 | ||||
基本特性 | [范围] 单体 [结构] 偏阳,超慢热型 [发动前] 无 [发动后] 无 | ||||
弹幕 | 弹种 | 威力×弹数 | 命中 | 暴击 | 词缀 |
早苗の奇跡 | 木属性 能量弹 | 6.75×20 | 80% | 20% | |
軍神の力 | 金属性 肉弹 | 17.28×3 | 80% | 25% | 神格特攻 |
土着神の技 | 土属性 质量弹 | 19.38×3 | 80% | 30% | 神格特攻 |
早苗の奇跡 | 木属性 能量弹 | 21.33×3 | 80% | 35% | |
軍神の力 | 金属性 肉弹 | 23.14×3 | 80% | 40% | 神格特攻 |
土着神の技 | 土属性 质量弹 | 24.83×3 | 80% | 45% | 神格特攻 |
角色 | 符卡 | P值 | 属性 | 范围 | 前置 | 伤害 | 特效 |
早苗 | LW | 0 | 木 | 单体 | 174150 |
早苗 | LW | 1 | 木 金 | 单体 | 237011 | 神格特攻 |
早苗 | LW | 2 | 木 金 土 | 单体 | 312012 | 神格特攻 |
早苗 | LW | 3 | 木 金 土 | 单体 | 574829 | 神格特攻 |
昇格素材
Rank1 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 20 | ![]() 20 |
Rank2 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 20 | ![]() 10 | ![]() 10 |
Rank3 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 |
Rank4 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 | ![]() 20 |
Rank5 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 30 | ![]() 30 |
绘札推荐
符卡 | 推荐1 | 推荐2 | 推荐3 | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
角色心得